歡迎進入北京賽歐華創科技有限公司網站!
24小時熱線電話:13552629495
        
                    
產品簡介
                
相關文章
2025-07-11
2025-08-07
2025-05-16
2025-04-14全消毒可調式手動8道移液器(磁吸款)100-1000μL
MicroPette Plus
 
· 符合人體工程學設計,輕觸推桿設計,寬大放松指靠設計,使移液更輕松;
· 量程涵蓋:0.5ul~1ml; 機型分為單道可調式、單道固定式、多道可調式;
· 各種量程的8/12道移液器適用于標準96孔板;
· 輕松地旋轉計數器旋鈕選擇分液量,數字視窗,令所設定量程一目了然 ;
· 采用更佳的耐熱材質,可整支高溫高壓滅菌,無需拆卸。并且可整支紫外消毒,可抗強化學腐蝕;
· 快捷簡便的管嘴推出器;
· 可拆卸式組件便于維護,使用標準配備工具,可在實驗室方便快捷地進行校準和維修。
8道可調式移液器(磁吸款)  | ||||||
量程  | 增量  | 測量體積(μl)  | 允許系統誤差  | 允許隨機誤差  | ||
(不準確度)  | (不精確度)  | |||||
%  | μl  | %  | μl  | |||
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10  | 1.50%  | 0.15  | 1.50%  | 0.15  | 
5  | 2.50%  | 0.125  | 2.50%  | 0.125  | ||
1  | 4.00%  | 0.04  | 4.00%  | 0.04  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50  | 1.00%  | 0.5  | 0.50%  | 0.25  | 
25  | 1.50%  | 0.375  | 1.00%  | 0.25  | ||
5  | 3.00%  | 0.15  | 2.00%  | 0.1  | ||
50-300μl  | 5μl  | 300  | 0.70%  | 2.1  | 0.25%  | 0.75  | 
150  | 1.00%  | 1.5  | 0.50%  | 0.75  | ||
50  | 1.50%  | 0.75  | 0.80%  | 0.4  | ||
12道可調式移液器(磁吸款)  | ||||||
量程  | 增量  | 測量體積(μl)  | 允許系統誤差  | 允許隨機誤差  | ||
(不準確度)  | (不精確度)  | |||||
%  | μl  | %  | μl  | |||
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10  | 1.50%  | 0.15  | 1.50%  | 0.15  | 
5  | 2.50%  | 0.125  | 2.50%  | 0.125  | ||
1  | 4.00%  | 0.04  | 4.00%  | 0.04  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50  | 1.00%  | 0.5  | 0.50%  | 0.25  | 
25  | 1.50%  | 0.375  | 1.00%  | 0.25  | ||
5  | 3.00%  | 0.15  | 2.00%  | 0.1  | ||
50-300μl  | 5μl  | 300  | 0.70%  | 2.1  | 0.25%  | 0.75  | 
150  | 1.00%  | 1.5  | 0.50%  | 0.75  | ||
50  | 1.50%  | 0.75  | 0.80%  | 0.4  | ||
產品編號:
MicroPette Plus 全消毒手動8道可調式移液器(磁吸款)  | |
產品編號  | 量程  | 
7041303004  | 0.5-10μl  | 
7041303006  | 5-50μl  | 
7041303008  | 10-100μL  | 
7041303012  | 50-300μL  | 
7041303014  | 100-1000μL  | 
MicroPette Plus 全消毒手動8道可調式移液器(磁吸款)  | |
產品編號  | 量程  | 
7041304004  | 0.5-10μl  | 
7041304006  | 5-50μl  | 
7041304008  | 10μL-100μL  | 
7041304012  | 50μL-300μL  |