歡迎進(jìn)入北京賽歐華創(chuàng)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13552629495
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 移液/測量/計量 / 手動移液器 / TopPette 半消毒手動12道移液器5-50μl
                    
產(chǎn)品簡介
                
相關(guān)文章
2025-08-07
2025-08-13
2025-10-11
2025-08-18TopPette 半消毒手動12道移液器5-50μl
移液器5-50μl  貨號:7030104206;量程:5-50μl;

?各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
? 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力;
 
? 移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
 
? 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷;
 
? 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
規(guī)格:
8道可調(diào)式移液器  | ||||||
量程  | 增量  | 測量體積(μl)  | 允許系統(tǒng)誤差  | 允許隨機(jī)誤差  | ||
(不準(zhǔn)確度)  | (不精確度)  | |||||
%  | μl  | %  | μl  | |||
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10  | 1.50%  | 0.15  | 1.50%  | 0.15  | 
5  | 2.50%  | 0.125  | 2.50%  | 0.125  | ||
1  | 4.00%  | 0.04  | 4.00%  | 0.04  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50  | 1.00%  | 0.5  | 0.50%  | 0.25  | 
25  | 1.50%  | 0.375  | 1.00%  | 0.25  | ||
5  | 3.00%  | 0.15  | 2.00%  | 0.1  | ||
50-300μl  | 5μl  | 300  | 0.70%  | 2.1  | 0.25%  | 0.75  | 
150  | 1.00%  | 1.5  | 0.50%  | 0.75  | ||
50  | 1.50%  | 0.75  | 0.80%  | 0.4  | ||
12道可調(diào)式移液器  | ||||||
量程  | 增量  | 測量體積(μl)  | 允許系統(tǒng)誤差  | 允許隨機(jī)誤差  | ||
(不準(zhǔn)確度)  | (不精確度)  | |||||
%  | μl  | %  | μl  | |||
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10  | 1.50%  | 0.15  | 1.50%  | 0.15  | 
5  | 2.50%  | 0.125  | 2.50%  | 0.125  | ||
1  | 4.00%  | 0.04  | 4.00%  | 0.04  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50  | 1.00%  | 0.5  | 0.50%  | 0.25  | 
25  | 1.50%  | 0.375  | 1.00%  | 0.25  | ||
5  | 3.00%  | 0.15  | 2.00%  | 0.1  | ||
50-300μl  | 5μl  | 300  | 0.70%  | 2.1  | 0.25%  | 0.75  | 
150  | 1.00%  | 1.5  | 0.50%  | 0.75  | ||
50  | 1.50%  | 0.75  | 0.80%  | 0.4  | ||
產(chǎn)品編號:
TopPette手動8道可調(diào)式移液器  | |
產(chǎn)品編號  | 量程  | 
7010103004  | 0.5-10μl  | 
7010103006  | 5-50μl  | 
7010103012  | 50-300μl  | 
TopPette手動12道可調(diào)式移液器  | |
產(chǎn)品編號  | 量程  | 
7010104004  | 0.5-10μl  | 
7010104006  | 5-50μl  | 
7010104012  | 50-300μl  | 
掃碼加微信